MSI MPG Coreliquid D240. Typ: Flüssigkeitskühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Lagertyp: Kugellager. Produktfarbe: Schwarz
Leistungen
| Empfohlene Platzierung | Processor |
| Typ | Liquid cooling kit |
| Lüfterdurchmesser | 120 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5,Socket TR4,Socket sTRX4 |
| Maximaler Luftstrom | 77.4 |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Y |
| Lagertyp | Ball bearing |
| Geräuschpegel Pumpe | 21.2 |
| Menge pro Packung | 1 |
| Motorschnelligkeit der Pumpe | 2800 |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (min) | 0 |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (max) | 2800 |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe | 50000 |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters | 100000 |
Design
| Produktfarbe | Black |
| Material | Aluminium,Rubber |
| Heizkörpermaterial | Aluminum |
| Anzahl Lüfter | 2 |
| Beleuchtungs-LED | Y |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Ventilator-Anschluss | 4-pin |
| Display-Typ | IPS |
| Anzeigegerät | 320 x 240 |
Energie
| Stromverbrauch Lüfter | 3.36 |
| Stromverbrauch Pumpe | 4 |
| Nennstrom | 0.3 |
| Ventilatoren Strom | 0.28 |
Gewicht und Abmessungen
| Heizungs-Breite | 273 |
| Heizungs-Tiefe | 120 |
| Heizungs-Höhe | 27 |
| Kühler Breite | 95 |
| Kühler Tiefe | 95 |
| Kühler Höhe | 83.53 |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 |
| Kabellänge | 3.5 |
| Verpackungsbreite | 5 |
Lieferumfang
| Verpackungsart | Box |
Sonstige Funktionen
| Rohrmaterial | Rubber |
| Eingebautes Display | Y |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.