MSI MAG Coreliquid I360. Typ: All-in-One-Flüssigkeitskühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Lagertyp: Loop Dynamic Bearing (LDB) (schleifendynamisches Lager). Breite: 69,1 mm, Tiefe: 74 mm, Höhe: 62,5 mm. Produktfarbe: Schwarz
Leistungen
| Empfohlene Platzierung | Computer case |
| Typ | All-in-one liquid cooler |
| Lüfterdurchmesser | 120 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| Maximaler Luftstrom | 70.7 |
| Durchmesser Lüfter 2 | 120 |
| Lüfter 2 maximaler Luftstrom | 70.7 |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Y |
| Lagertyp | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Geräuschpegel Pumpe | 20 |
| Ventilator-Lagertechnik | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Pumpenanschluss | 3-pin + 4-pin |
| Menge pro Packung | 1 |
| Motorschnelligkeit der Pumpe | 3400 |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe | 50000 |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters | 30000 |
Design
| Produktfarbe | Black |
| Material | Aluminium,EPDM |
| Heizkörpermaterial | Aluminum |
| Grundkörper Material | Copper |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Beleuchtungs-LED | Y |
| Farben der Beleuchtung | Amber,Blue,Green,Red |
| Ventilator-Anschluss | 4-pin + 4-pin |
Energie
| Stromverbrauch Lüfter | 2.4 |
| Stromverbrauch Pumpe | 3.84 |
| Nennstrom | 0.32 |
| Stromstärke (maximal) | 0.5 |
| Ventilatoren Spannung | 5 |
| Ventilatoren Strom | 0.2 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 69.1 |
| Heizungs-Breite | 394 |
| Heizungs-Tiefe | 120 |
| Heizungs-Höhe | 27 |
| Tiefe | 74 |
| Höhe | 62.45 |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 |
| Maße Lüfter 2 (B x T x H) | 120 x 120 x 25 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.