Lenovo 4XD1Q30302. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth. Empfohlene Nutzung: Anrufe/Musik. Kopfhörerfrequenz: 20 – 20000 Hz. Kabellose Reichweite: 30 m. Kabellänge: 1,3 m. Gewicht: 137 g. Produktfarbe: Schwarz
Leistungen
| Produkttyp | Headset |
| Tragestil | Head-band |
| Empfohlene Nutzung | Calls/Music |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Black |
| Operationsschlüssel | Answer/end call,Bluetooth pairing,Mute,Play/pause,Reject call,Volume +,Volume – |
| Lautstärkeregler | Button |
| Steuerung | Buttons |
| Kabellänge | 1.3 |
| Zertifizierung | CB, BQB, CE, TUV mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, BIS, SRRC, SIRIM, KC, IMDA,SDOC, SDPPI, JRF, RAMATEL, ANATEL, BSMI, NCC, ICASA |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Wireless |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kabellose Reichweite | 30 |
Kopfhörer
| Position Kopfhörerlautsprecher | Circumaural |
| Kopfhörerfrequenz | 20 – 20000 |
| Impedanz | 32 |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 109 |
| Treibereinheit | 40 |
| THD, totalklirren | 2 |
Mikrofon
| Mikrofon-Typ | Boom microphone |
| Klappbares Mikrofon | Y |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Y |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 640 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 60 |
| Gesprächszeit | 31 |
| Akkuladezeit | 2 |
| Akku-/Batteriespannung | 5 |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Y |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Y |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 – 40 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 137 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 194 |
| Verpackungstiefe | 211 |
| Verpackungshöhe | 76 |
| Paketgewicht | 392 |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to USB Type-C |
Technische Details
| Garantiezeit | 2 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.