Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Mit seinem einzigartigen klappbaren Design ist das Evolve2 65 Flex ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs. Zusätzlich liefert es überragende Soundqualität, integriert die beste hybride ANC seiner Klasse* und die revolutionäre Jabra Air Comfort Technologie. Dadurch gestaltet es deinen hybriden Arbeitstag völlig neu: Du kannst in Ruhe konzentriert arbeiten und bleibst immer ganz bei dir selbst – egal, wo du gerade bist.
Leistungen
| Produkttyp | Headset |
| Tragestil | Head-band |
| Empfohlene Nutzung | Office/Call center |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Black |
| Operationsschlüssel | Volume +,Volume – |
| Lautstärkeregler | Button |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit |
| Steuerung | Buttons |
| Faltbar | Y |
| LED-Anzeigen | Y |
| BeamForming | Y |
| Over the Air Updates (OTA) | Y |
| Clear Voice Technologie | Y |
| Gehörschutztechnologien | Jabra IntelliTone,Jabra PeakStop,Jabra SafeTone,Jabra Safetone G616,Sidetone Technology |
| Musikwiedergabe | Y |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 8 |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| HD-Stimme | Y |
| Auto-connect | Y |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Y |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Wired & Wireless |
| USB Anschluss | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-Profile | AVRCP,SSP |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 20 – 20000 |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 – 6800 |
| Kabellose Reichweite | 30 |
Kopfhörer
| Maximale Belastbarkeit | 30 |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Supraaural |
| Kopfhörerfrequenz | 20 – 20000 |
| Impedanz | 16 |
| Treibereinheit | 28 |
| Geräuschunterdrückungstyp | Hybrid |
| HearThrough | Y |
Mikrofon
| Mikrofon-Typ | Boom microphone |
| Mikrofon-Frequenz | 20 – 10000 |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 |
| Klappbares Mikrofon | Y |
| Mikrofonanzahl | 6 |
| Hybride Rauschunterdrückung | Y |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Y |
| Mikrofon Stummschaltung | Y |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Y |
| Akku-/Batterietyp | Built-in battery |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 450 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 32 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | 21 |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) | 32 |
| Akku | Y |
| Gesprächszeit | 20 |
| Akkuladezeit | 2 |
| Aufladequelle | USB |
| Sprechzeit (ANC ein) | 15 |
| Sprechzeit (ANC aus) | 20 |
| Kabelloses Aufladen | Y |
Musik-Player
| Unterstützte Audioformate | AAC,SBC |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -5 – 45 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 – 55 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 200 |
| Tiefe | 155 |
| Höhe | 108 |
| Gewicht | 136 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 225 |
| Verpackungstiefe | 60.5 |
| Verpackungshöhe | 112 |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Y |
| Receiver enthalten | Y |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Type-A |
| Kabelloses Ladepad | Y |
| Tragetasche | Y |
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C |
| Anzahl | 1 |
Technische Details
| Einfaches Koppeln | Y |
| Aus recycelten Materialien hergestellt | Y |
| Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 75 |
Lieferanteneigenschaften
| Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS),Leatherette,Polycarbonate (PC),Stainless steel |
Sonstige Funktionen
| Sprachen der Sprachführung | FRE,DEU,JPN,KOR |
| Anruf-Management | Y |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Y |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.