GIGABYTE PC-Gehäuse vereinen Innovation, Langlebigkeit und ein schlankes Design. Sie sind für optimalen Luftstrom, effizientes Kabelmanagement und hohe Erweiterbarkeit konzipiert und eignen sich für Gamer, Kreative und professionelle Nutzer. Mit hochwertigen Materialien, anpassbarer RGB-Beleuchtung und modernem Look bieten GIGABYTE-Gehäuse eine überzeugende Kombination aus Leistung, Stil und Zuverlässigkeit für verschiedenste Setups.
Design
| Material | Glass,Plastic,Steel |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Black |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | Micro ATX,Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5″ Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 2,5″ Erweiterungseinschübe | 1 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 5 |
| Seitenfenster | Y |
| Geeignet für | Gaming |
| Beleuchtung | Y |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Beleuchtungsort | Case fans |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Y |
| Anti-Staubfilter | Y |
| Ein-/Ausschalter | Y |
| RGB-Steuertaste | Y |
| Max CPU Kühler-Höhe | 190 |
| Max Grafikkarten-Länge | 410 |
| Maximum PSU Länge | 250 |
Stromversorgung
| Netzteil enthalten | N |
| Platzierung der Stromversorgung | Bottom |
| Mechanischer Kontaktschutz Stromversorgung | Y |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Y |
Kühlung
| Installierte Lüfter seitlich | 2x 120 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | 2 |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | 120 |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120 |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Y |
| Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren | 240 |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 140 |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 360 |
Speichermedium
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 |
| HDD/SSD Combo-Gehäuse | Y |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 242 |
| Tiefe | 430 |
| Höhe | 431 |
| Gewicht | 6450 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 313 |
| Verpackungstiefe | 525 |
| Verpackungshöhe | 502 |
| Paketgewicht | 7900 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.