Samsung Galaxy Watch7 . Bildschirmdiagonale: 3,3 cm (1.3″), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 432 x 432 Pixel, Touchscreen. RAM-Kapazität: 2 MB. WLAN. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 300 mAh. Gewicht: 28,8 g. Armbandfarbe: Grün, Bandgröße: S/M. Installiertes Betriebssystem: Wear OS
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 1.3 |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Helligkeit | 600 |
| Pixeldichte | 330 |
| Immer eingeschaltetes Display | Y |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 432 x 432 |
| Touchscreen | Y |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 million colours |
Design
| Bandgröße | S/M |
| Form | Round |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 40 |
| Farbe des Uhrengehäuses | Green |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Armbandfarbe | Green |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Wasserbeständigkeit | 5 |
Leistungen
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Y |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Sturzerkennung | Y |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Y |
| Herzfrequenzsensortyp | Optical |
| Blutsauerstoff-Sensor | Y |
| Schrittzähler | Y |
| Beschleunigungsmesser | Y |
| Gyroskop | Y |
| Aktivitäts-Tracker | Y |
| Persönliche Ziele | Y |
| Schlafqualität | Y |
| Unterstützte Audioformate | 3GA,AAC,AMR,AWB,M4A,MP3,OGA,OGG,WAV |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Sprachaufzeichnung | Y |
| Elektronischer Kompass | Y |
| Geomagnetischer Sensor | Y |
| Funktion zur Stressüberwachung | Y |
| Kalender | Y |
| Stoppuhr | Y |
| Wetterbericht | Y |
| Barometer | Y |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | N |
| GPS | Y |
| BeiDou | Y |
| GLONASS | Y |
| Galileo | Y |
Anschlüsse und Schnittstellen
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Y |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
| WLAN | Y |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Built-in battery |
| Akku-/Batteriekapazität | 300 |
| Kabelloses Aufladen | Y |
| Ladezeit | 1.15 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 40.4 |
| Tiefe | 40.4 |
| Dicke | 9.7 |
| Gewicht | 28.8 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.