Hinweis: Nach §25a UStG wird im Rahmen der Differenzbesteuerung keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
| GPU Modell: | GeForce RTX 5090 |
| Edition: | GameRock |
| Codename: | Blackwell |
| Schnittstelle: | PCIe 5.0 x16 |
| GPU Anzahl: | Single GPU |
| GPU Takt: | 2017MHz |
| Shader Model: | 6.8 |
| Anzahl der Streamprozessoren: | 21760 Einheiten |
| Fertigungsprozess: | TSMC 4N |
| Speicher: | |
|---|---|
| Grösse des Grafikspeichers: | 32GB |
| Grafikspeichertyp: | GDDR7 |
| Grafikspeicher Anbindung: | 512Bit |
| Video: | |
| Anschlüsse der Grafikkarte: | 1xHDMI 2.1b, 3xDisplayPort 2.1b |
| Verschiedenes: | |
| Direct X Version: | 12.2 |
| OpenGL Version: | 4.6 |
| Kühlung der Grafikkarte: | Aktiv |
| Stromversorgung: | 1x 16-Pin PCIe 5.0 |
| Max. Stromverbrauch: | 575W |
| Grafikkarten Bauform: | Quad Slot |
| Verpackung: | Retail |
| Besonderheiten: | 0dB-Zero-Fan-Modus, Echtzeit-Raytracing, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA G-Sync, NVIDIA Reflex2, Radeon Relive |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.